Hochwirksame tragbare Ölreinigungsserie für alte Alterungstransformatoren Ty
Hocheffektive tragbare Ölreinigungsanlage für alte Alterungstransformatoren der Serie TY-30. Die Ölreinigungsgeräte der
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | TY-30 |
Temperaturbereich | 20~80 °C |
Arbeitsvakuum | -0,08~-0,099 MPa |
Fließrate | 600 l/Std |
Transportpaket | Holzkiste nach internationalem Standard |
Spezifikation | 1350*950*1650mm |
Warenzeichen | TOP Ölreiniger |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 84212990 |
Produktionskapazität | 200 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Hocheffektive tragbare Ölreinigungsanlage für alte Alterungstransformatoren der Serie TY-30Ölreiniger der Serie TY können häufig für die Online-Turbinenölfiltration in der Elektrizitäts-, Metallurgie- und Chemieindustrie eingesetzt werden. Es eignet sich gut zum Brechen, Dehydrieren und Entfernen von Feuchtigkeit, Gasen, Verunreinigungen, Seife, Gelatine, Säuren, Pigmenten und Metallpartikeln in emulgierten Turbinenölen und niedrigviskosen Schmierölen sowie in Turbinenölen, die in anderen Maschinen und Elektrogeräten verwendet werden. und die Ölqualität verbessern, um eine normale Funktion des Einstell- und Schmiersystems des Generatorsatzes sicherzustellen.
1. Es ist stark in der Lage, die Emulsion zu entwässern und aufzubrechen, so dass große und kleine Feuchtigkeitsmengen leicht aus dem Altöl abgetrennt werden können. Aufgrund der speziellen Brechemulsionsvorrichtung (Wasserabscheider) kann das emulgierte Öl behandelt und transparent werden.
2. Es ist eine starke Fähigkeit zur Entfernung von Verunreinigungen, d. h. die große Fläche und das tief sitzende, genaue Filtermaterial können die winzigen Partikel aus Altöl entfernen, die das Ölsystem-Reinigungsgerät ersetzen könnten, das verschmutzte Ölsystem wiederhergestellt und „die funktionierende Turbine“ treffen könnten Norm zur Kontrolle der Ölverschmutzung“
3. Es ist eine starke Fähigkeit zum automatischen, sicheren und zuverlässigen Betrieb. Bei diesem Modell handelt es sich um ein automatisches Schwimmerkugel-Niveau-Steuergerät, das den automatischen Betrieb vollständig ohne manuelle Arbeit ermöglicht und zu einem einfachen und stabilen Betrieb führt.
4. Daher eignet sich die TY-Serie besonders zum Filtern von Turbinenöl, Hydrauliköl und Öl mit niedriger Viskosität, das viel Wasser oder kleine Partikel enthält, die präzise verarbeitet werden müssen.
5. Das fortschrittliche Infrarot-Ölstandskontrollsystem und die Druckschutzvorrichtung machen die Bedienung einfach und sicher.
Es kann alle Arten von Turbinenöl, die in Dampfturbinen und Wasserturbinen verwendet werden, online und vor Ort reinigen.6. Das Luftkühlsystem trägt dazu bei, Luft und Gase aus der Flash-Destillationskolonne abzukühlen, um die Lebensdauer der Vakuumpumpe zu verlängern und die Unannehmlichkeiten einer Wasserkühlung zu vermeiden. 7. Verwendet ein ineinandergreifendes Schutzsystem, das Ölpumpe, Heizung und Ölstandsensor miteinander verbindet und Leerpumpen, Öllecks und Stromlecks vermeidet. Bei einem Fehler wird die Maschine automatisch ausgeschaltet.
8. Hochwertige und geräuscharme Ölpumpe9. Hochautomatisierter Betrieb, Komfort, Zuverlässigkeit und Sicherheit
Artikel | Einheit | TY-10 | TY-20 | TY-30 | TY-50 | TY-100 | TY-150 | TY-200 | TY-250 | TY-300 | |
Fließrate | L/Min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
Fließrate | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | |
Arbeitsvakuum | Mpa | -0,06 ~- 0,098 | |||||||||
Arbeitsdruck | Mpa | ≤0,3 | |||||||||
Temperaturbereich | °C | 0~100 | |||||||||
Arbeitsöltemperatur | °C | 45~65 | |||||||||
Stromversorgung | 380V/50HZ/3Ph 5-Draht (nach Kundenwunsch) | ||||||||||
Kontinuierliche Arbeitszeit | H | ≥150 | |||||||||
Arbeitslärm | dB(A) | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤70 | ≤75 | ≤75 | ≤78 | ≤80 | |
Elektrische Heizleistung | kW | 15 | 18 | 24 | 36 | 60 | 72 | 120 | 150 | 180 | |
Gesamte elektrische Leistung | kW | 17 | 20 | 26 | 39 | 65 | 79 | 128 | 180 | 192 | |
Auslass-(Einlass-)Kaliber | mm | F25 | F25 | F25 | F32 | F42 | F45 | F50 | F60 | F63 | |
Gewicht | kg | 350 | 400 | 450 | 500 | 900 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
Größe | L | mm | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2400 |
W | mm | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1250 | 1400 | 1450 | 1550 | |
H | mm | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | |
Index nach dem Filtern | Feuchtigkeitsgehalt | PPM | ≤50 | ||||||||
Gasgehalt | % | 0,1 | |||||||||
Größe der Verunreinigung | μm | ≤1 (kundengerecht) |
Mindestbestellmenge | 1 Satz |
Handelsbedingungen | EXW, FOB, CIF, CFR |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Verladehafen | Jeder Hafen von China |
Verpackungsmethode | Internationaler Standard-Holzkoffer |
Transportmethode | Auf dem Seeweg, auf dem Landweg, auf dem Luftweg, per Express |
Lieferfähigkeit | 100 Sätze/Monat |
☎ Ausstellung
Willkommen auf unserer Website und freuen uns über Ihre Anfrage.
Willkommen auf unserer Website und freuen uns über Ihre Anfrage.