Große Kühlwasser-Kühleinheit für Apotheken
Kühlwasserkühler für große Apotheken KÜHLER, WASSERKÜHLER, WASSERGEKÜHLTER KÜHLER Willkommen beim Besuch unserer Fabrik
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | DSW-140SX |
Anwendungsfelder | Elektronisch |
Anwendungsmaschine | Präzisionswerkzeugmaschine |
Zertifizierung | ISO, CE |
Zustand | Neu |
Lebensdauer | Mehr als 10 Jahre |
Herkunftsort | Shanghai, China |
Gekühltes Wasser inelt | 12 C |
Kaltwasserauslass | 7 C |
Garantie | 12 Monate |
Stromversorgung | 380V-3p-50Hz |
Kältemittel | R22/R407c |
Kühlkapazität | 90~1730 kW |
Kompressor | Hanbell-Schraube |
Kühlweg | Wasserkühlen |
Transportpaket | Hölzernes Holzpaket |
Spezifikation | SGS, ISO, CE |
Warenzeichen | DASEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze |
Produktbeschreibung
Große Kühlwasser-Kühleinheit für ApothekenKÜHLER, WASSERKÜHLER, WASSERGEKÜHLTER KÜHLER
Willkommen in unserer Fabrik
1. Kühlleistung: 90 kW ~ 760 kW
2. Kühlbedingungen: Die Eintrittstemperatur des gekühlten Wassers beträgt 12 Grad, die Austrittstemperatur beträgt 7 Grad. Die Umgebungstemperatur beträgt 35 Grad. Heizbedingungen: Draußen beträgt die Luft-Trockenkugeltemperatur 7 Grad, die Feuchtkugeltemperatur 6 Grad und die Warmwasseraustrittstemperatur 45 Grad
3. Eingangsleistung: 3P-380V-50Hz, zulässige Spannungsschwankungen: ± 10 %, zulässige Spannungsdifferenz in der Phase: ± 2 %.
4. Geräuschpunkt messen: 2 m vor und 1,5 m hoch vor dem Kühler mit Durchschnittsmessung in vier Dimensionen.
5. Halbgeschlossener 5:6 asymmetrischer Doppelschneckenkompressor einer weltbekannten Marke, störungsfreier Betrieb über 100.000 Stunden.
6. Vierstufige Lautstärkeregelung oder automatische Regelung von 0 % bis 100 %.
7. Fluoridbeständiger Hochleistungsmotor aus Frankreich.
8. Verwenden Sie eine SPS-Mikrocomputersteuerung aus Deutschland, Siemens LCD-Touchscreen, sowohl englische als auch chinesische Mensch-Maschine-Schnittstelle.
9. Großer Bereich variabler Kaltwassertemperaturen, um den industriellen Anforderungen das ganze Jahr über gerecht zu werden.
10. Freundlicherweise entscheiden Sie sich für die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R407C oder R134A.
11. Kostenloser Step-Down-Starter mit Dreieckssternen
Bildreferenz zum wassergekühlten Schraubenkühler
KÜHLGERÄT, WASSERKÜHLGERÄT, WASSERGEKÜHLTE KÜHLERMODELLLISTE
DSW- | ||||||||||||
Typ | 60SX | 80SX | 105SX | 115SX | 140SX | 150SX | 180SX | 190SX | 210SX | 225SX | ||
Nennkühlleistung | kW | 58.9 | 80,0 | 105.3 | 113,7 | 138,9 | 152,6 | 180,0 | 189,5 | 208.4 | 225,3 | |
104kcal/h | 5.1 | 6.9 | 9.1 | 9.8 | 11.9 | 13.1 | 15.5 | 16.3 | 17.9 | 19.4 | ||
Steuerung ausführen | SPS Verwenden Sie eine SPS-Mikrocomputersteuerung | |||||||||||
Stromversorgung | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
Starttyp | Y-△ | |||||||||||
Kompressor | Typ | 5:6 Halbgeschlossener 5:6 asymmetrischer Doppelschraubenkompressor | ||||||||||
(kW) Kühleingangsleistung | 21.0 | 28.0 | 35,0 | 38,0 | 46,0 | 50,0 | 57,0 | 60,0 | 66,0 | 72,0 | ||
(A) Nennstrom | 36.6 | 48,0 | 59,8 | 65,6 | 79,8 | 86,9 | 97,0 | 102,0 | 112.3 | 122,5 | ||
Energieregulierung | 0-33%-66%-100% | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||||||
Verdampfer | Typ | Rohrtrockener Hochleistungswärmetauscher | ||||||||||
(M3/h) Fluss | 10.9 | 14.8 | 19.5 | 21.0 | 25.7 | 28.2 | 33.3 | 35.1 | 38.6 | 41.7 | ||
(kPa) Wasserdruckabfall | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | ||
(mm) Schnittstellengröße | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
Kondensator | Typ | Hochleistungs-Rohrwärmetauscher | ||||||||||
(M3/h) Fluss | 13.8 | 18.6 | 24.1 | 26.1 | 31.8 | 34.9 | 40.8 | 42.9 | 47.2 | 51.1 | ||
(kPa) Wasserdruckabfall | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | ||
(mm) Schnittstellengröße | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||
Kältemittel | Typ | R22 | ||||||||||
(kg) Kältemittelvolumen | 14.8 | 20.5 | 27.3 | 29.6 | 36.4 | 39.8 | 46.6 | 48.9 | 53.4 | 58,0 | ||
Gesamtabmessungen | (mm) Länge | 2450 | 2450 | 2700 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 3250 | 3250 | 3250 | |
(mm) Breite | 660 | 660 | 660 | 890 | 890 | 920 | 920 | 920 | 960 | 985 | ||
(mm) Höhe | 1450 | 1590 | 1590 | 1600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1750 | 1750 | ||
Gewicht | (kg) Maschinengewicht | 850 | 1050 | 1150 | 1270 | 1340 | 1430 | 1640 | 1710 | 1780 | 1850 | |
(kg) Betriebsgewicht | 890 | 1140 | 1290 | 1410 | 1530 | 1660 | 1800 | 1840 | 1880 | 1960 | ||
SW- | ||||||||||||
Typ | 245SX | 300SX | 310SX | 340SX | 370SX | 385SX | 450SX | 490SX | 525SX | 590SX | ||
Nennkühlleistung | kW | 247,4 | 294,7 | 311,6 | 341.1 | 369,5 | 384,2 | 447,4 | 490,5 | 524.2 | 590,5 | |
104kcal/h | 21.3 | 25.3 | 26.8 | 29.3 | 31.8 | 33,0 | 38,5 | 42.2 | 45.1 | 50.8 | ||
Steuerung ausführen | SPS Verwenden Sie eine SPS-Mikrocomputersteuerung | |||||||||||
Stromversorgung | 380V/3N/50HZ | |||||||||||
Starttyp | Y-△ | |||||||||||
Kompressor | Typ | 5:6 Halbgeschlossener 5:6 asymmetrischer Doppelschraubenkompressor | ||||||||||
(kW) Kühleingangsleistung | 80,0 | 93,0 | 98,0 | 106,0 | 114,0 | 118,0 | 136,0 | 150,0 | 160,0 | 180,0 | ||
(A) Nennstrom | 136.2 | 158.2 | 167,0 | 181,0 | 194,8 | 201.0 | 231,6 | 256,9 | 272,9 | 306,8 | ||
Energieregulierung | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
Verdampfer | Typ | Rohrtrockener Hochleistungswärmetauscher | ||||||||||
(M3/h) Fluss | 45,8 | 54,5 | 57,6 | 63.1 | 68,4 | 71.1 | 82,8 | 90,7 | 97,0 | 109.2 | ||
(kPa) Wasserdruckabfall | 55,0 | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 | 70,0 | 72,0 | ||
(mm) Schnittstellengröße | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
Kondensator | Typ | Hochleistungs-Rohrwärmetauscher | ||||||||||
(M3/h) Fluss | 56.3 | 66,7 | 70.4 | 76,9 | 83,2 | 86,4 | 100,3 | 110.2 | 117,7 | 132,5 | ||
(kPa) Wasserdruckabfall | 55,0 | 56,0 | 58,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 68,0 | 68,0 | 70,0 | ||
(mm) Schnittstellengröße | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||
Kältemittel | Typ | R22 | ||||||||||
(kg) Kältemittelvolumen | 63,7 | 75.1 | 79,6 | 87,6 | 94,4 | 97,8 | 113,7 | 125.1 | 134.2 | 150.1 | ||
Gesamtabmessungen | (mm) Länge | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3650 | 3650 | 3650 | 3800 | 3800 | |
(mm) Breite | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1130 | 1130 | 1250 | 1250 | 1300 | ||
(mm) Höhe | 1750 | 1752 | 1770 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1950 | ||
Gewicht | (kg) Maschinengewicht | 2080 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | 3100 | 3450 | 4050 | 4230 | 4450 | |
(kg) Betriebsgewicht | 2240 | 2460 | 2860 | 2850 | 3050 | 3300 | 3600 | 4300 | 4450 | 4700 |
Ähnliche Produkte
-
OEM-Leinsamenöl-Softgelkapsel-Schönheitsprodukt
-
Vollautomatische Gelatineschmelzsystemmaschine
-
Maschinelles Füll- und Verschließsystem für die Produktionslinie für pharmazeutische Zäpfchen
-
Großhandel 600X800X75mm Günstiger Preis HDPE Lebensmittelqualität Stapelbare Landwirtschafts-Trocknungsschale aus Kunststoff zum Trocknen von Meeresfrüchten/Obst/Gemüse/Seifennudeln/Pilzen/Medikamenten