Kosten
Juzheng-Röntgeninspektionssystem zur Erkennung von Fremdkörpern auf Förderbändern für kleine verpackte Lebensmittel Einf
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | XR-100D-E |
Zertifizierung | CE, ISO, OHSAS |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Alarmformular | Alarm anzeigen |
Bildschirm | Berührbarer 17-Zoll-Vollfarbbildschirm |
Moc | SUS 304 |
Beste Erkennungsgenauigkeit | SUS-Kugel: Φ0,4 mm, SUS-Draht: Φ0,2 *2 mm |
Portektiver Modus | Bleifreier weicher Vorhang in Lebensmittelqualität |
Förderer | Lebensmittelechter PU-Gürtel |
Röntgenleckage | < 1μsv/H |
Größe des Erkennungstunnels | 440 mm * 160 mm (B * H) |
Max. Tragfähigkeit | 5 kg |
Fördergeschwindigkeit | 10-40 M/Min |
Röntgenrichtung | Von oben |
Röntgengenerator | 80 kV, 240 W |
Transportpaket | Holzkiste exportieren |
Spezifikation | 440 mm (B) * 160 mm (H) |
Warenzeichen | JZXR |
Herkunft | Dongguan, China |
HS-Code | 9022199090 |
Produktionskapazität | 50 Einheiten/Monat |
Produktbeschreibung
Juzheng-Förderband-Röntgeninspektionssystem zur Erkennung von Fremdkörpern für kleine verpackte LebensmittelEinführung:
Juzheng-Röntgeninspektionssysteme bieten Lebensmittel- und Pharmaherstellern eine äußerst kostengünstige Erkennung von Verunreinigungen. - Sicherheit im Design - Benutzerfreundlichkeit - Einfache Wartung - Niedrige Kosten und schneller Versand - Professioneller und pünktlicher Kundendienst. Die XR-100D-Serie ist Wird zur Erkennung von Verunreinigungen im Inneren kleiner verpackter Produkte verwendet. Zu den metallischen und nichtmetallischen Verunreinigungen gehören Eisen, Nichteisen, Edelstahl, Glas, Keramik, Stein, Knochen, Hartgummi und Hartplastik, auch bei Produkten, die in Aluminiumfolie oder metallisierte Folie usw. eingewickelt sind. Der Fremdkörper ist daran erkennbar Dichte. Je dichter sie sind, desto leichter sind sie zu finden. Aus diesem Grund verwenden wir normalerweise Röntgeninspektionssysteme, um selbst kleinste Verunreinigungen zu erkennen. WAS SIND DIE SPEZIFIKATIONEN DER MASCHINE?
Modell# | XR-100D-2412 | XR-100D-2417 | XR-100D-4416 | XR-100D-5026 |
Röntgenquelle | 150W 80KV | 240W 80KV | 350W 100KV | |
Tunnelgröße (B*H) | 240*120mm | 240*170mm | 440*160mm | 500*260mm |
Maximale Empfindlichkeit | SUSl-Kugel Φ0,4 mm, SUS-Draht Φ0,2*2 mm, Keramik Φ1,0 mm, Glas Φ1,0 mm | |||
Fördergeschwindigkeit | 10-50 m/min | |||
Bildschirm | 17'' Vollständig berührbarer Bildschirm | |||
Schnittstelle für Daten | LAN-Anschluss, USB-Anschluss | |||
Arbeitsumfeld | Temperatur: -10–40 °C (Kühlung: Industrieklimaanlage), Luftfeuchtigkeit: 30–90 %, kein Frost (Feuchtigkeitskontrolle: Luftentfeuchter). | |||
Röntgenleckage | <1µSv/Stunde | |||
Schutzmodus | Schützender weicher Vorhang (abnehmbar) | |||
Alarm | Standard: Ton- und Lichtalarm. Optional: Stopp-/Ausleitungssystem | |||
Stromversorgung | AC220V ±10 % 50/60 Hz, 1,5 kVA max | |||
Material | SUS304 | |||
Förderlast | Standard: Maximal 5 kg |
Ähnliche Produkte
-
En14683/FDA 510K Hochwertiger Einwegartikel für medizinische Zwecke, 3-lagig, nicht
-
Schlankheits-Softgel-Botanical-Gewichtsverlustprodukt OEM-Eigenmarkenname
-
Optisches Inspektionssystem für die Sortierung von Maschinenteilen, Qualitätskontrolle von guten Ng-Produkten
-
Elektronische Zählung weicher Gelatinekapseln, die Produktionslinie für pharmazeutische Geräte abfüllen