5HP Copeland-Kondensationseinheit Kühlraum-Kühlkondensationseinheit für Kühlräume
Die Verflüssigungssätze der Meluck-Serie „XJQ“ verfügen über eine kastenförmige Struktur mit original hermetischen Cope
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | XJQ |
Passend für | Verarbeitungsanlage/Händler/Wiederverkäufer/Verkäufer |
Verwendung | Meeresfrüchte/Tiefkühlkost/Obst/Gemüse/Huhn/Fisch |
Garantie | 1 Jahr, 1-2 Jahre |
Zertifizierung | UR, ISO, CE |
Zustand | Neu |
Kompressortyp | Halbhermetisch |
Kühlart | Luftgekühlt |
Anwendung | Kühlraum, gekühltes Gemüse und Fleisch |
Material | Kohlenstoffstahl |
Stromspannung | 220V-380V/3pH/50Hz-60Hz |
Comp-Pferdestärke | 2 PS-30 PS |
Kompressormarke | Copeland |
Anwendbare Branchen | Hotels, Lebensmittel- und Getränkefabrik, Lebensmittelgeschäft |
Fahrmodus | Elektrisch |
Schmierungsart | Ölfrei |
Energiequelle | Wechselstrom |
Aufbau | Stationär |
Leistung | Geräuscharm, variable Frequenz, explosionsgeschützt |
Stumm | Stumm |
Prinzip | Kolbenkompressor |
Transportpaket | Holzkiste/Karton |
Warenzeichen | Meluck |
Herkunft | China |
HS-Code | 8418692090 |
Produktionskapazität | 100PC pro Monat |
Produktbeschreibung
Die Verflüssigungssätze der Meluck-Serie „XJQ“ verfügen über eine kastenförmige Struktur mit original hermetischen Copeland Scroll-Kompressoren der Serien ZB, ZSI und ZFI, die sich durch geringe Geräuschentwicklung und hohe Energieeffizienz auszeichnen. Dieses Gerät wird häufig für Supermarktvitrinen und verschiedene Kühlräume verwendet, entweder für frische oder gefrorene Kühlräume. Mittlere Raumtemperatur -5~5C bis 25HP, niedrige Temperatur -18~-30C bis 30HP. Comp 8HP+ mit PPGI-Gehäuse und „U“-förmigen Aluminiumrippen-Kupferrohrkondensatoren, von oben blasend, Axialventilatoren, sehr gute Wärmeaustauscheffekte. Passend zur elektrischen MELUCK-Steuerplatine mit Arbeitsstatus „Vergleichsstrom“, „Ablufttemperatur“, „Kondensierung“. Temp., Raumtemp., Abtautemp. Außerdem kann die Kühlraumtemperatur mit dem „DIXELL-Temperaturregler“ und der Abtauung eingestellt werden. Die elektrische Steuerplatine kann in der Nähe der Kühlraumtür oder an einer leicht zugänglichen Stelle installiert werden.
Produkt Konfiguration
Produktparameter
Kühlraumtemperatur -5 °C bis 5 °C
Modell | Kompressormodell | Kühlleistung (W) | Kondensatorventilator MENGE | Eingang (KW) | Gesamtgröße (mm) |
XJQ02MAG-E | ZB15KQE | 3080 | 1 | 1,82 | 1020*420&*1240 |
XJQ03MAG-E | ZB21KQE | 4680 | 1 | 2.51 | 1020*420&*1240 |
XJQ04MAG-E | ZB29KQE | 6360 | 1 | 3.33 | 1020*420&*1240 |
XJQ05MAG-E | ZB.38KQE | 8020 | 2 | 4.2 | 1020*420&*1240 |
XJQ06MAG-E | ZB45KQE | 9380 | 2 | 4,75 | 1020*420&*1240 |
XJQ07MAG-E | ZB48KQE | 10200 | 2 | 5.23 | 1020*420&*1240 |
XJQ08MBG-E | ZB58KQE | 12400 | 1 | 6.32 | 967*825*1025 |
XJQ09MBG-E | ZB66KQE | 14000 | 1 | 7.05 | 967*825*1025 |
XJQ10MBG-E | ZB76KQE | 16600 | 1 | 8.22 | 967*825*1025 |
XJQ13MBG-E | ZB95KQE | 20300 | 2 | 10.6 | 1354*825*1025 |
XJQ15MBG-E | ZB114KQE | 24000 | 2 | 12.65 | 1354*825*1025 |
Leistung: 380 V/3 P/50 Hz. Kältemittel: R404A |
Raumtemperatur im Gefrierschrank: -15 °C bis -30 °C
Modell | Kompressormodell | Kühlleistung (W) | Kondensatorventilator MENGE | Eingang (KW) | Gesamtgröße (mm) |
XJQ02LAGY-E | ZSI06KQE | 1870 | 1 | 1,73 | 580*380 |
XJQ03LAGY-E | ZSI09KQE | 2640 | 1 | 2.21 | 580*380 |
XJQ04LAGY-E | ZSI11KQE | 3350 | 1 | 2,58 | 580*380 |
XJQ05LAGY-E | ZSI15KQE | 4820 | 2 | 3,52 | 580*380 |
XJQ06LAGY-E | ZSI18KQE | 5900 | 2 | 4.29 | 580*380 |
XJQ07LAGY-E | ZSI21KQE | 6580 | 2 | 4,73 | 580*380 |
Leistung: 380 V/3 P/50 Hz. Kältemittel: R404A |
Modell | Kompressormodell | Kühlleistung (W) | Kondensatorventilator MENGE | Eingang (KW) | Gesamtgröße (mm) |
XJQ08LBGY-E | ZFI 36KQE | 8940 | 1 | 6.13 | 570*785 |
XJQ10LBGY-E | ZFI 50KQE | 11600 | 1 | 7,87 | 570*785 |
XJQ13LBGY-E | ZFI 59KQE | 14500 | 1 | 9.8 | 570*785 |
XJQ15LBGY-E | ZFI 68KQE | 16250 | 2 | 11.35 | 570*785 |
Leistung: 380 V/3 P/50 Hz. Kältemittel: R404A |
Unternehmensprofil